Среда, 19 Ноября 2008 10:14:00

Ваше имя,
Считал все посты (до Вторника, 18 Ноября 2008 15:48:18). Первый чёрный "Гость" появляется на 7-ом месте, следующий - "Мчс", на 10-ом.

Цифра 1 обозначает регистрированный ник, 0 - нет.

Первые 20 мест:

1. {1,СП} 5261 17.33%
2. {1,Firstonx} 3797 12.51%
3. {1,Ost} 2305 7.60%
4. {1,Мыскыл} 1608 5.30%
5. {1,Ваше имя} 1443 4.76%
6. {1,Флуд} 576 1.90%
7. {0,Гость} 561 1.85%
8. {1,SivSA} 554 1.83%
9. {1,kimryg at yahoo.com} 539 1.78%
10. {0,Мчс} 534 1.76%
11. {1,Фря} 436 1.44%
12. {1,Пудель Барбос} 418 1.38%
13. {0,ПионЭры} 418 1.38%
14. {1,shaitanych} 415 1.37%
15. {0,Twix} 302 1.00%
16. {1,Пёс Дорванец} 268 0.88%
17. {1,Елена} 250 0.82%
18. {0,гот} 243 0.80%
19. {0,Сана} 231 0.76%
20. {0,Ю2} 171 0.56%

Ленивый